Tréningová dochádzka
T-tréningová jednotka, MZ-majstrovský zápas, PZ-prípravný zápas, TU-turnaj, U9-hráči do 9 rokov a ml., U11-hráči do 11 rokov a mladší, I-účasť, o-absencia ospravedlnená, - absencia neospravedlnená, x-nebolo pre hráča určené
| MESIAC DECEMBER 2017 | |||||||
| 3 TU (ST) |
5 T (ML) |
6 T (ST) |
12 T (ML) |
13 T (ST) |
19 T (ML) |
20 T (ST) |
|
| Turoň Michal (2006) | I | I | |||||
| Valášek Tomáš (2006) | I | I | |||||
| Bottek Tobias (2006) | I | O | |||||
| Gálik Daniel (2006) | x | - | |||||
| Hlavačka Peter (2007) | I | I | |||||
| Buchan Matúš (2007) | I | O | |||||
| Lopatka Andrej (2007) | x | O | |||||
| Vlkovič Matúš (2007) | I | - | |||||
| Lančarič Kristián(2007) | I | O | |||||
| Urban Teodor (2007) | I | I | |||||
| Daniš Sebastián (2007) | I | O | |||||
| Cehlárik Matúš (2007) | I | I | |||||
| Fajtl Tomáš (2007) | O | I | |||||
| Belica Martin (2007) | x | - | |||||
| Hlavatý Martin (2007) | I | O | |||||
| Petranský Peter (2008) | I | O | |||||
| Krištofík Eduard (2008) | I | I | |||||
| Horváth Michal (2008) | x | ||||||
| Polakovič Filip (2008) | x | ||||||
| Ivančík Tomáš (2008) | x | I | |||||
| Herman Filip (2008) | x | ||||||
| Mihálek Roman (2008) | x | ||||||
| Doboš Matúš | x | ||||||
| Čuchran Martin (2009) | x | ||||||
| Jurkovič Gregor (2009) | x | I | |||||
| Hečko Lukáš (2009) | x | ||||||
| Čech Filip (2009) | x | ||||||
| Dugovič Jakub (2010) | x | ||||||
| Čuchran Benjamín (2010) | x | ||||||
| Zuščík Daniel (2010) | x | ||||||
| Klementovič Filip | x | ||||||
| Malovec Lukáš (2010) | x | ||||||
| Kostolanská Romana | x | ||||||
| Jurkovič Dušan | x | I | |||||
| Janek Adrián (2011) | x | ||||||
| Kostolanský Matúš (2010) | x | ||||||
| Nemček Samuel (2010) | x | ||||||
| Černý Dávid | x | ||||||
| Chovanec Artur (2011) | x | I | |||||
| MESIAC NOVEMBER 2017 | ||||||||
| 7 T (ML) |
8 T (ST) |
14 T (ML) |
15 T (ST) |
21 T (ML) |
22 T (ST) |
28 T (ML) |
29 T (ST) |
|
| Turoň Michal (2006) | x | O | x | I | x | I | x | I |
| Valášek Tomáš (2006) | x | O | x | O | x | I | x | I |
| Bottek Tobias (2006) | x | I | x | I | x | I | x | I |
| Gálik Daniel (2006) | I | x | x | - | x | - | x | - |
| Hlavačka Peter (2007) | x | I | x | I | x | I | x | I |
| Buchan Matúš (2007) | x | I | x | I | x | I | x | I |
| Lopatka Andrej (2007) | x | O | x | O | x | O | x | O |
| Vlkovič Matúš (2007) | x | - | x | - | x | I | x | - |
| Lančarič Kristián(2007) | x | I | x | I | x | I | x | I |
| Urban Teodor (2007) | x | I | x | I | x | I | x | I |
| Daniš Sebastián (2007) | x | I | x | I | x | I | x | I |
| Cehlárik Matúš (2007) | x | I | x | I | x | I | x | I |
| Fajtl Tomáš (2007) | x | I | x | I | x | I | x | O |
| Belica Martin (2007) | x | I | x | - | x | I | x | I |
| Hlavatý Martin (2007) | x | I | x | I | x | I | x | I |
| Petranský Peter (2008) | x | I | x | I | x | I | x | I |
| Krištofík Eduard (2008) | x | O | x | - | x | I | x | I |
| Horváth Michal (2008) | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Polakovič Filip (2008) | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Ivančík Tomáš (2008) | I | x | - | x | I | x | I | x |
| Herman Filip (2008) | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Mihálek Roman (2008) | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Doboš Matúš | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Čuchran Martin (2009) | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Jurkovič Gregor (2009) | I | x | I | x | I | x | I | x |
| Hečko Lukáš (2009) | I | x | I | x | I | x | I | x |
| Čech Filip (2009) | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Dugovič Jakub (2010) | I | x | I | x | I | x | I | x |
| Čuchran Benjamín (2010) | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Zuščík Daniel (2010) | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Klementovič Filip | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Malovec Lukáš (2010) | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Kostolanská Romana | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Jurkovič Dušan | I | x | I | x | I | x | I | x |
| Janek Adrián (2011) | I | x | I | x | I | x | I | x |
| Kostolanský Matúš (2010) | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Nemček Samuel (2010) | I | x | - | x | - | x | I | x |
| Černý Dávid | - | x | - | x | I | x | I | x |
| Chovanec Artur (2011) | I | x | - | x | - | x | I | x |
| MESIAC OKTÓBER 2017 | |||||||||||
| 3 T |
5 T |
7 MZ |
10 T |
12 MZ |
17 T |
19 T |
21 MZ |
24 T |
26 T |
28 T |
|
| Turoň Michal (2006) | T R É N I N G Z R U Š E N Ý P R E N E P R. P O Č A S I E |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Valášek Tomáš (2006) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Bottek Tobias (2006) | I | x | I | - | I | I | O | I | |||
| Hlavačka Peter (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Buchan Matúš (2007) | O | I | I | I | I | I | I | O | I | I | |
| Lopatka Andrej (2007) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Vlkovič Matúš (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | |
| Lančarič Kristián(2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Urban Teodor (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Daniš Sebastián (2007) | O | O | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Cehlárik Matúš (2007) | I | I | I | I | O | O | O | O | O | O | |
| Fajtl Tomáš (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Belica Martin (2007) | I | x | I | x | I | O | x | I | I | x | |
| Hlavatý Martin (2007) | I | I | I | I | I | O | I | I | O | I | |
| Petranský Peter (2008) | I | I | I | I | I | O | O | O | I | I | |
| Mihálek Roman (2008) | - | I | - | - | - | - | I | - | - | x | |
| Horváth Michal (2008) | - | x | - | x | - | - | - | - | x | ||
| Polakovič Filip (2008) | - | x | - | x | - | - | - | - | x | ||
| Ivančík Tomáš (2008) | - | x | - | x | - | - | - | - | x | ||
| Herman Filip (2008) | I | x | - | x | - | - | - | - | x | ||
| Krištofík Eduard (2008) | I | x | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Doboš Matúš | - | x | - | x | O | O | - | - | x | ||
| Čuchran Martin (2009) | - | x | - | x | - | - | - | - | x | ||
| Jurkovič Gregor (2009) | I | x | I | x | I | I | I | I | x | ||
| Hečko Lukáš (2009) | I | x | O | x | I | I | I | O | x | ||
| Čech Filip (2009) | - | x | - | x | - | - | - | - | x | ||
| Dugovič Jakub (2010) | I | x | - | x | I | I | I | - | x | ||
| Čuchran Benjamín (2010) | - | x | - | x | - | - | - | - | x | ||
| Zuščík Daniel (2010) | - | x | - | x | - | - | - | - | x | ||
| Klementovič Filip | - | x | - | x | - | - | - | - | x | ||
| Malovec Lukáš (2010) | - | x | - | x | I | - | - | I | x | ||
| Kostolanská Romana | I | x | I | x | - | I | - | - | x | ||
| Jurkovič Dušan | I | x | I | x | I | I | I | I | x | ||
| Janek Adrián (2011) | I | x | I | x | I | I | I | - | x | ||
| Kostolanský Matúš (2010) | I | x | I | x | - | I | I | - | x | ||
| Nemček Samuel (2010) | I | x | I | x | I | I | I | I | x | ||
| Černý | x | I | - | - | I | x | |||||
| Gálik Daniel (2006) | I | I | I | x | |||||||
| Chovanec Artur (2011) | I | I | I | I | x | ||||||
| MESIAC SEPTEMBER 2017 | |||||||||||||
| 2 MZ |
5 T |
7 T |
9 MZ |
12 T |
14 T |
16 MZ |
19 T |
21 T |
23 MZ |
26 T |
28 T |
30 MZ |
|
| Turoň Michal (2006) | I | I | I | I | T R É N I N G Z R U Š E N Ý P R E N E P R. P O Č A S I E |
- | I | T R É N I N G Z R U Š E N Ý P R E N E P R. P O Č A S I E |
T R É N I N G Z R U Š E N Ý P R E N E P R. P O Č A S I E |
I | I | I | I |
| Valášek Tomáš (2006) | I | I | I | I | O | I | I | I | I | I | |||
| Hlavačka Peter (2007) | I | I | I | I | I | O | I | I | I | I | |||
| Buchan Matúš (2007) | I | I | I | I | - | I | I | - | - | I | |||
| Lopatka Andrej (2007) | O | I | I | I | O | O | I | O | O | O | |||
| Vlkovič Matúš (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Lančarič Kristián(2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Urban Teodor (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Daniš Sebastián (2007) | I | I | I | I | I | I | O | O | O | O | |||
| Cehlárik Matúš (2007) | I | I | I | I | I | O | I | I | I | I | |||
| Fajtl Tomáš (2007) | I | I | I | I | I | I | O | I | I | I | |||
| Belica Martin (2007) | I | x | I | x | x | I | - | x | |||||
| Hlavatý Martin (2007) | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Petranský Peter (2008) | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | |||
| Mihálek Roman (2008) | - | - | - | - | - | - | x | - | I | I | |||
| Horváth Michal (2008) | x | - | - | x | - | x | x | - | - | x | |||
| Polakovič Filip (2008) | x | - | - | x | - | x | x | - | - | x | |||
| Ivančík Tomáš (2008) | x | - | - | x | O | x | x | - | - | x | |||
| Herman Filip (2008) | x | - | - | x | - | x | x | - | - | x | |||
| Krištofík Eduard (2008) | x | I | I | x | I | x | x | I | I | I | |||
| Doboš Matúš | x | - | - | x | - | x | x | - | - | x | |||
| Čuchran Martin (2009) | x | - | - | x | - | x | x | - | - | x | |||
| Jurkovič Gregor (2009) | x | I | I | x | I | x | x | I | I | x | |||
| Hečko Lukáš (2009) | x | I | I | x | I | x | x | I | O | x | |||
| Čech Filip (2009) | x | I | - | x | - | x | x | - | - | x | |||
| Dugovič Jakub (2010) | x | I | I | x | O | x | x | I | - | x | |||
| Čuchran Benjamín (2010) | x | - | - | x | - | x | x | - | - | x | |||
| Zuščík Daniel (2010) | x | - | - | x | - | x | x | - | - | x | |||
| Klementovič Filip | x | - | - | x | I | x | x | - | - | x | |||
| Malovec Lukáš | x | I | I | x | I | x | x | I | x | ||||
| Kostolanská Romana | x | I | I | x | I | x | x | I | I | x | |||
| Jurkovič Dušan | x | I | I | x | I | x | x | I | I | x | |||
| Janek Adrián (2011) | I | x | x | I | I | x | |||||||
| Kostolanský Matúš (2010) | I | x | x | I | I | x | |||||||
| Nemček Samuel | I | I | x | ||||||||||
| MESIAC AUGUST 2017 | |||||||||||
| 1 T |
3 T |
8 T |
10 T |
13 TU |
15 T |
17 T |
22 T |
24 T |
29 T |
31 T |
|
| Turoň Michal (2006) | I | T R É N I N G Z R U Š E N Ý |
I | I | I | I | O | O | O | O | I |
| Valášek Tomáš (2006) | O | O | O | I | I | O | I | I | I | I | |
| Hlavačka Peter (2007) | I | I | I | I | O | O | I | I | O | I | |
| Buchan Matúš (2007) | I | I | I | I | - | I | - | I | - | - | |
| Lopatka Andrej (2007) | O | - | I | O | O | I | I | O | O | I | |
| Vlkovič Matúš (2007) | - | I | I | O | - | - | I | I | I | I | |
| Lančarič Kristián(2007) | O | I | I | I | - | I | I | I | I | I | |
| Urban Teodor (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | |
| Daniš Sebastián (2007) | I | I | I | I | I | O | O | O | I | I | |
| Cehlárik Matúš (2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | |
| Fajtl Tomáš (2007) | I | I | |||||||||
| Petranský Peter (2008) | O | O | I | I | I | I | O | O | - | I | |
| Mihálek Roman (2008) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Horváth Michal (2008) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Polakovič Filip (2008) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ivančík Tomáš (2008) | I | I | I | O | O | O | I | I | I | - | |
| Herman Filip (2008) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Doboš Matúš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čuchran Martin (2009) | - | - | I | O | O | I | - | - | - | - | |
| Jurkovič Gregor (2009) | I | - | - | - | I | I | - | - | I | I | |
| Hečko Lukáš (2009) | O | - | I | - | I | I | I | I | I | I | |
| Čech Filip (2009) | I | ||||||||||
| Dugovič Jakub (2010) | I | ||||||||||
| Čuchran Benjamín (2010) | - | - | I | O | I | I | - | - | - | - | |
| Zuščík Daniel (2010) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krištofík Eduard (2008) | I | - | O | O | O | O | O | O | O | I | |
| Klementovič Filip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Holický Lukáš | I | I | I | ||||||||
| Holická Romana | I | I | I | ||||||||
| Jurkovič Dušan | I | - | |||||||||
| MESIAC JÚL 2017 | ||||
| 18 T |
20 T |
25 T |
27 T |
|
| Turoň Michal (2006) | O | O | I | I |
| Valášek Tomáš (2006) | I | I | I | O |
| Hlavačka Peter (2007) | - | - | - | - |
| Buchan Matúš (2007) | O | O | I | I |
| Lopatka Andrej (2007) | I | O | I | I |
| Vlkovič Matúš (2007) | - | - | - | - |
| Lančarič Kristián(2007) | - | - | I | I |
| Urban Teodor (2007) | - | - | I | I |
| Daniš Sebastián (2007) | I | I | O | O |
| Cehlárik Matúš (2007) | - | - | - | - |
| Petranský Peter (2008) | O | I | I | O |
| Mihálek Roman (2008) | - | - | - | - |
| Horváth Michal (2008) | - | - | - | - |
| Polakovič Filip (2008) | - | - | - | - |
| Ivančík Tomáš (2008) | I | I | I | I |
| Herman Filip (2008) | - | - | I | - |
| Doboš Matúš | - | - | - | - |
| Martin Čuchran (2009) | O | I | - | - |
| Jurkovič Gregor (2009) | - | - | - | - |
| Lukáš Hečko (2009) | - | I | I | - |
| Benjamín Čuchran (2010) | I | I | - | - |
| Zuščík Daniel (2010) | - | - | - | - |
| Krištofík Eduard | - | - | I | I |
| Klementovič Filip | - | - | - | - |
| Daniš Matej | - | - | - | - |
| MESIAC JÚN 2017 | ||||||||||||
| 1 PZ |
3 MZ |
6 T |
8 T |
10 MZ |
13 T |
17 TU |
20 T |
22 T |
25 PZ |
27 T |
29 T |
|
| Buchan Jakub (2005) | x | I | I | I | I | I | I | x | x | x | x | x |
| Mažgút Tomáš (2005) | x | I | I | I | I | I | I | x | x | x | x | x |
| Turoň Michal (2006) | I | I | I | I | I | I | I | x | I | I | I | I |
| Valášek Tomáš (2006) | O | I | O | O | I | O | I | I | I | I | I | O |
| Hlavačka Peter (2007) | I | I | I | I | I | I | I | O | O | O | I | - |
| Buchan Matúš (2007) | I | I | O | O | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Lopatka Andrej (2007) | O | O | O | O | O | O | I | I | O | I | I | O |
| Vlkovič Matúš (2007) | O | I | I | - | O | I | I | I | - | I | I | - |
| Lančarič Kristián(2007) | I | O | O | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Urban Teodor (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - |
| Daniš Sebastián (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Cehlárik Matúš (2007) | I | I | O | O | O | - | I | - | - | O | - | - |
| Petranský Peter (2008) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O | I | I |
| Mihálek Roman (2008) | - | x | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - |
| Horváth Michal (2008) | - | x | - | - | x | - | x | - | - | x | - | - |
| Polakovič Filip (2008) | - | x | - | - | x | - | x | - | - | x | - | - |
| Ivančík Tomáš (2008) | I | x | I | - | x | I | x | I | I | x | - | - |
| Zuščík Daniel (2010) | - | x | - | - | x | I | x | - | - | x | - | - |
| Doboš Matúš | I | x | - | - | x | - | x | - | - | x | - | - |
| Jurkovič Gregor (2009) | - | x | - | - | x | - | x | - | - | x | I | I |
| Lukáš Hečko (2009) | x | x | I | I | x | I | x | I | - | x | I | I |
| Krištofík Eduard | - | x | - | I | x | O | x | O | - | x | - | - |
| Klementovič Filip | - | x | - | I | x | - | x | - | - | x | I | - |
| Kormúthová Rebeca (2006) | I | I | - | - | O | - | I | - | - | I | I | I |
| Kolesíková Katarína (2006) | I | I | - | - | O | - | I | - | - | I | - | - |
| Daniš Matej | - | x | - | - | x | - | x | - | - | x | - | - |
| Jelínek Timotej (2006) | I | - | - | I | - | - | ||||||
| Martin Čuchran (2009) | O | O | ||||||||||
| Benjamín Čuchran (2010) | I | I | ||||||||||
| MESIAC MÁJ 2017 | |||||||||||||
| 2 T |
4 T |
6 MZ |
9 T |
11 PZ |
13 MZ |
16 T |
18 T |
20 MZ |
23 T |
25 T |
27 MZ |
30 T |
|
| Buchan Jakub (2005) | O | O | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Mažgút Tomáš (2005) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O | I |
| Turoň Michal (2006) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Valášek Tomáš (2006) | O | I | I | O | I | I | O | O | O | O | O | I | O |
| Hlavačka Peter (2007) | I | I | I | - | I | I | O | O | I | I | I | I | I |
| Buchan Matúš (2007) | I | I | O | I | I | I | I | O | O | I | I | I | I |
| Lopatka Andrej (2007) | I | O | - | - | I | I | - | O | I | O | - | I | - |
| Vlkovič Matúš (2007) | - | - | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Lančarič Kristián(2007) | O | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O | I |
| Urban Teodor (2007) | - | I | I | - | I | I | I | I | O | I | I | O | I |
| Daniš Sebastián (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Cehlárik Matúš (2007) | - | I | I | O | O | O | O | I | I | - | - | O | - |
| Petranský Peter (2008) | I | O | O | - | O | O | I | I | I | I | - | O | I |
| Mihálek Roman (2008) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horváth Michal (2008) | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - |
| Polakovič Filip (2008) | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - |
| Ivančík Tomáš (2008) | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | I |
| Zuščík Daniel (2010) | I | I | x | I | I | x | I | I | x | - | I | x | - |
| Doboš Matúš | - | - | x | - | - | x | - | - | x | I | - | x | I |
| Jurkovič Gregor (2009) | - | I | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - |
| Krištofík Eduard | I | I | x | O | - | x | O | - | x | I | I | x | - |
| Klementovič Filip | - | I | x | - | - | x | I | - | x | I | - | x | I |
| Kormúthová Rebeca (2006) | - | - | I | - | I | I | - | I | I | - | - | I | - |
| Kolesíková Katarína (2006) | - | - | - | - | I | I | - | - | I | - | - | O | - |
| Daniš Matej | - | I | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - |
| MESIAC APRÍL 2017 | ||||||||||
| 1 MZ |
4 T |
6 T |
8 MZ |
11 T |
18 MZ |
20 T |
22 MZ |
27 T |
29 MZ |
|
| Buchan Jakub (2005) | I | O | O | I | I | I | O | I | I | I |
| Mažgút Tomáš (2005) | I | I | I | I | - | I | - | I | I | I |
| Turoň Michal (2006) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Valášek Tomáš (2006) | I | I | O | I | I | I | O | I | I | I |
| Hlavačka Peter (2007) | O | I | I | I | I | I | - | I | - | I |
| Buchan Matúš (2007) | O | I | O | I | I | I | O | I | I | I |
| Lopatka Andrej (2007) | O | O | O | O | I | O | - | I | - | - |
| Vlkovič Matúš (2007) | I | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Lančarič Kristián(2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Urban Teodor (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Daniš Sebastián (2007) | I | I | I | I | I | I | O | O | O | I |
| Cehlárik Matúš (2007) | I | I | I | I | I | - | - | I | I | I |
| Petranský Peter (2008) | O | I | I | I | I | I | - | I | I | I |
| Mihálek Roman (2008) | I | O | I | - | - | - | - | - | - | - |
| Horváth Michal (2008) | x | - | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Polakovič Filip (2008) | x | - | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Ivančík Tomáš (2008) | x | - | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Zuščík Daniel (2010) | x | I | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Doboš Matúš | x | - | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Jurkovič Gregor (2009) | x | - | - | x | - | x | - | x | - | x |
| Krištofík Eduard | x | I | I | x | O | x | I | x | I | x |
| Klementovič Filip | x | I | - | x | I | x | - | x | - | x |
| Kormúthová Rebeca (2006) | O | - | I | I | - | I | - | I | - | O |
| Kolesíková Katarína (2006) | O | - | O | - | - | I | - | I | - | O |
| MESIAC MAREC 2017 | ||||||||||
| 3 T |
7 T |
9 T |
14 T |
16 T |
21 T |
23 T |
25 PZ |
28 T |
30 T |
|
| Buchan Jakub (2005) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Mažgút Tomáš (2005) | I | I | - | O | O | O | O | O | I | I |
| Kučera Michal (2005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turoň Michal (2006) | - | I | I | I | I | O | I | I | I | I |
| Valášek Tomáš (2006) | - | O | O | O | I | I | I | I | I | I |
| Hlavačka Peter (2007) | I | - | I | I | - | - | - | O | I | I |
| Buchan Matúš (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O |
| Lopatka Andrej (2007) | - | O | I | - | I | I | - | I | - | - |
| Vlkovič Matúš (2007) | - | - | - | - | - | - | I | I | I | I |
| Lančarič Kristián(2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Urban Teodor (2007) | I | O | O | O | O | I | I | I | I | I |
| Daniš Sebastián (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Cehlárik Matúš (2007) | I | O | O | O | O | I | I | I | I | I |
| Petranský Peter (2008) | I | O | O | O | I | I | O | O | O | I |
| Nedeliak Simon (2008) | I | O | O | O | O | I | I | I | x | x |
| Adamec Šimon (2008) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | x |
| Mihálek Roman (2008) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horváth Michal (2008) | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Polakovič Filip (2008) | - | I | - | I | I | I | I | x | - | - |
| Ivančík Tomáš (2008) | I | - | - | - | I | I | - | x | - | - |
| Zuščík Daniel (2010) | - | I | I | I | I | I | I | x | I | I |
| Doboš Matúš | I | I | I | I | - | - | - | x | - | - |
| Jurkovič Gregor (2009) | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Krištofík Eduard | I | I | I | I | I | I | x | I | I | |
| Klementovič Filip | I | I | - | I | x | I | I | |||
| Kormúthová Rebeca (2006) | I | I | - | - | ||||||
| Kolesíková Katarína (2006) | I | I | - | - | ||||||
| MESIAC FEBRUÁR 2017 | |||||||
| 6 T |
8 T |
11 TU U11 |
13 T |
15 T |
21 T |
28 T |
|
| Buchan Jakub (2005) | I | I | I | I | I | T r é n i n g z r u š e n ý p r e z l é p o č a s i e |
I |
| Mažgút Tomáš (2005) | I | I | I | I | I | I | |
| Kučera Michal (2005) | - | - | - | - | - | - | |
| Turoň Michal (2006) | I | I | I | I | I | I | |
| Valášek Tomáš (2006) | I | I | I | I | O | I | |
| Hlavačka Peter (2007) | I | I | I | - | I | I | |
| Buchan Matúš (2007) | I | I | I | I | I | I | |
| Lopatka Andrej (2007) | - | - | - | - | - | I | |
| Vlkovič Matúš (2007) | I | - | - | - | - | - | |
| Lančarič Kristián(2007) | I | I | I | I | I | I | |
| Urban Teodor (2007) | I | I | I | I | I | I | |
| Daniš Sebastián (2007) | I | I | I | I | - | I | |
| Cehlárik Matúš (2007) | I | I | O | I | I | - | |
| Petranský Peter (2008) | I | I | O | I | I | I | |
| Nedeliak Simon (2008) | I | I | I | O | O | I | |
| Adamec Šimon (2008) | I | I | I | I | O | I | |
| Mihálek Roman (2008) | - | O | - | - | - | - | |
| Horváth Michal (2008) | - | - | x | - | - | - | |
| Polakovič Filip (2008) | - | - | x | - | - | - | |
| Ivančík Tomáš (2008) | I | - | x | - | I | I | |
| Zuščík Daniel (2010) | - | - | x | - | - | - | |
| Doboš Matúš | - | - | x | - | - | O | |
| Jurkovič Gregor (2009) | I | - | x | - | - | - | |
| MESIAC JANUÁR 2017 | ||||||||||
| 9 T |
11 T |
15 TU U9 |
16 T |
18 T |
22 TU U11 |
23 PZ U9 |
25 T |
30 T |
||
| Buchan Jakub (2005) | I | I | x | o | o | I | x | I | I | |
| Mažgút Tomáš (2005) | - | I | x | I | I | I | x | I | I | |
| Kučera Michal (2005) | - | - | x | - | - | x | x | - | - | |
| Turoň Michal (2006) | I | I | x | o | I | I | x | - | I | |
| Valášek Tomáš (2006) | I | I | x | I | I | I | x | I | I | |
| Hlavačka Peter (2007) | I | I | I | - | I | I | I | o | o | |
| Buchan Matúš (2007) | I | I | I | o | o | I | I | I | I | |
| Lopatka Andrej (2007) | - | I | I | - | - | x | - | - | - | |
| Vlkovič Matúš (2007) | - | I | I | - | - | I | - | I | - | |
| Lančarič Kristián(2007) | I | I | I | I | I | x | I | - | I | |
| Urban Teodor (2007) | o | o | I | - | I | I | I | I | I | |
| Daniš Sebastián (2007) | I | I | I | o | o | x | o | I | I | |
| Cehlárik Matúš (2007) | - | I | I | I | I | x | I | I | I | |
| Petranský Peter (2008) | I | I | I | o | I | I | I | I | I | |
| Nedeliak Simon (2008) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Adamec Šimon (2008) | o | o | I | I | I | I | I | I | I | |
| Mihálek Roman (2008) | - | - | x | - | - | x | - | - | - | |
| Horváth Michal (2008) | - | - | x | - | - | x | - | - | - | |
| Polakovič Filip (2008) | - | - | x | - | - | x | - | - | - | |
| Ivančík Tomáš (2008) | I | I | x | I | I | x | - | - | - | |
| Zuščík Daniel (2010) | - | - | x | - | I | x | I | - | - | |
| Doboš Matúš | - | - | x | I | I | x | I | - | I | |
| Jurkovič Gregor (2009) | I | I | x | I | I | x | I | - | - | |
| MESIAC DECEMBER 2016 | |||||||
| 5 PZ U11 |
7 T |
12 PZ U9 |
14 T |
19 PZ U11 |
21 T |
||
| Buchan Jakub (2005) | I | I | x | o | I | I | |
| Mažgút Tomáš (2005) | I | I | x | I | I | I | |
| Kučera Michal (2005) | o | - | x | - | - | - | |
| Turoň Michal (2006) | I | I | x | I | I | I | |
| Valášek Tomáš (2006) | I | I | x | I | I | I | |
| Hlavačka Peter (2007) | I | I | I | - | x | - | |
| Buchan Matúš (2007) | I | I | o | o | I | I | |
| Lopatka Andrej (2007) | x | I | I | - | I | - | |
| Vlkovič Matúš (2007) | o | o | I | - | x | I | |
| Lančarič Kristián(2007) | I | I | I | I | x | o | |
| Urban Teodor (2007) | I | I | I | o | x | I | |
| Daniš Sebastián (2007) | x | I | I | I | I | I | |
| Cehlárik Matúš (2007) | x | I | I | - | x | - | |
| Petranský Peter (2008) | I | I | I | I | x | I | |
| Nedeliak Simon (2008) | x | I | I | o | I | I | |
| Adamec Šimon (2008) | x | I | I | o | I | I | |
| Mihálek Roman (2008) | x | I | o | o | x | - | |
| Horváth Michal (2008) | x | - | o | - | x | -- | |
| Polakovič Filip (2008) | x | - | - | - | x | - | |
| Ivančík Tomáš (2008) | x | - | - | - | x | - | |
| Zuščík Daniel (2010) | x | - | - | I | x | - | |
| Doboš Matúš | x | I | I | I | x | I | |
| Jurkovič Gregor | x | - | - | - | x | - | |
| MESIAC NOVEMBER 2016 | ||||||||||
| 5 T |
7 T |
9 T |
14 T |
16 T |
21 PZ U11 |
23 T |
28 PZ U9 |
30 T |
||
| Buchan Jakub (2005) | I | I | - | I | I | I | I | x | I | |
| Mažgút Tomáš (2005) | I | I | I | I | - | I | I | x | I | |
| Kučera Michal (2005) | - | - | - | - | - | I | - | x | - | |
| Turoň Michal (2006) | I | I | I | I | I | I | I | x | o | |
| Valášek Tomáš (2006) | I | I | I | I | I | I | I | x | o | |
| Hlavačka Peter (2007) | I | - | I | I | I | x | I | I | - | |
| Buchan Matúš (2007) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
